Race# 1 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  19     5:09.82 JOSEPH CHAPLOW       97     26.55
  2   8  19     5:10.93 JOEY JORDAN         146     26.46
  3   9  18     5:17.42 JOHN PENA            28     24.55
  4   5  17     5:01.08 WILLIAM MIDDLETON   121     24.45
  5   4  17     5:18.38 TOMMY DESANTIS      115     23.12
  6   6  14     5:09.38 SAUL ROSENBERG      124     19.59
  7   2  12     4:19.08 MELANIE ESSER        75     20.05
  8   0   8     2:35.01 BOBBY WATSON         34     22.34
  9   1   6     2:39.79 RAY ROBINSON        109     16.26
 --   7  --- DNS ---    CHRIS WHITNEY       140

               -- RACE #1 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         6/19.0 1/15.1 7/19.1 4/17.8 5/18.0        3/16.3 2/15.9 8/20.7 
  2         6/18.1 1/15.6 7/20.0 4/18.3 5/18.7        3/15.7 2/16.1 8/18.5 
  3  9/59.1 5/17.6 1/16.3 8/18.4 4/17.2 6/18.2        2/16.1 3/16.2 7/18.0 
  4  9/     6/     1/16.4 5/18.5 4/16.8 7/            2/16.0 3/16.0 8/     
  5  9/24.8 7/38.4 1/18.1 5/17.8 4/19.2 8/            3/18.1 2/17.4 6/26.6 
  6  9/17.7 7/19.1 2/15.4 5/17.3 4/18.1 8/44.7        3/15.4 1/15.1 6/17.9 
  7  9/18.9 7/     1/15.5 5/     4/17.9 8/17.5        3/15.0 2/15.9 6/17.5 
  8  9/17.7 7/17.9 1/14.9 5/17.6 4/16.8 8/25.4        2/15.5 3/16.5 6/17.5 
  9  9/     7/18.6 1/16.3 5/17.6 4/     8/            2/17.6 3/19.5 6/17.9 
 10  9/21.2 7/19.3 1/15.4 5/18.4 4/17.2 8/28.3        2/17.2 3/16.4 6/     
 11  9/     6/20.2 3/24.1 5/18.5 4/17.9 8/20.7        2/18.0 1/15.7 7/     
 12  9/     6/20.3 3/16.7 5/16.8 4/17.2 7/19.1        2/17.2 1/16.0 8/     
 13  9/     6/     3/16.2 5/17.4 4/18.0 7/            2/15.4 1/15.9 8/     
 14  9/     6/24.0 3/18.0 5/22.5 4/18.0 7/19.2        2/16.0 1/16.6 8/     
 15  9/     6/26.1 2/14.7 5/18.0 4/17.2 7/19.4        1/16.9 3/20.3 8/     
 16  9/     6/     2/15.1 5/19.4 4/17.1 7/18.8        1/15.5 3/15.1 8/     
 17  9/     7/     2/15.8 5/     4/17.6 6/20.4        1/15.6 3/17.1 8/     
 18  9/     7/     2/14.6 5/19.1 4/17.9 6/20.2        1/15.2 3/     8/     
 19  9/     7/     1/14.7 5/21.1 4/     6/            2/17.2 3/34.8 8/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6     12     19     17     17     14            19     18      8  
time  159.7  259.0  309.8  318.3  301.0  309.3         310.9  317.4  155.0
late   late                                                               

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  20     5:26.22 ANTHONY DROSSOS      29     26.54
  2   7  19     5:00.99 MARK PEARSON         38     27.33
  3   2  19     5:09.51 LEO naboyshchikov    36     26.58
  4   9  17     5:00.74 JOHN HOLMES          40     24.47
  5   6  15     5:12.64 TIM KENNEDY          33     20.77
  6   1   9     2:25.00 EDDIE SANTIAGO       35     26.87
  7   8   5     1:22.90 WARD MERRELL         89     26.11
 --   3  --- DNS ---    DAN McHOSE          130
 --   5  --- DNS ---    ROBERT SUMMERS       30
 --   0  --- DNS ---    ELDRED FRANCISCA     41

               -- RACE #2 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/15.7 7/19.0        1/15.0        4/16.4 3/15.9 5/17.5 6/17.7        
  2  2/14.6 6/15.5        1/14.5        4/15.7 3/15.5 5/16.1 7/17.5        
  3  2/14.8 5/15.2        1/14.8        6/19.2 3/15.8 4/14.8 7/16.4        
  4  1/14.6 4/15.6        7/30.6        6/19.5 2/15.7 3/16.6 5/18.1        
  5  1/16.0 3/15.4        7/14.6        6/17.8 2/15.2 4/17.7 5/16.9        
  6  1/14.8 3/16.1        5/15.3        6/16.6 2/15.3 7/     4/16.8        
  7  1/14.9 3/15.3        4/14.0        6/     2/15.9 7/     5/17.7        
  8  1/16.8 3/16.3        4/15.3        6/18.9 2/17.8 7/     5/16.1        
  9  2/22.3 3/18.8        4/14.5        6/19.2 1/15.9 7/     5/17.8        
 10  4/     3/16.0        2/14.4        6/18.2 1/15.2 7/     5/            
 11  6/     3/15.4        2/14.6        5/27.6 1/15.0 7/     4/19.9        
 12  6/     3/15.4        2/14.2        5/     1/16.1 7/     4/17.7        
 13  6/     3/15.3        2/14.7        5/     1/15.1 7/     4/16.7        
 14  6/     3/15.9        1/14.4        5/40.5 2/16.8 7/     4/16.7        
 15  6/     3/21.3        1/14.5        5/     2/16.2 7/     4/19.5        
 16  6/     3/15.1        1/14.8        5/21.1 2/15.5 7/     4/17.4        
 17  6/     3/15.6        1/14.2        5/18.5 2/15.4 7/     4/            
 18  6/     3/16.2        1/14.7        5/20.7 2/15.9 7/     4/19.6        
 19  6/     3/15.3        1/14.7        5/21.9 2/15.9 7/     4/17.5        
 20  6/     3/            1/31.5        5/     2/     7/     4/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     9     19            20            15     19      5     17         
time  144.9  309.5         326.2         312.6  300.9   82.8  300.7       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7  20     5:12.01 JEFF EPPERSON       102     27.75
  2   9  19     5:01.41 RUDY SANTIAGO        71     27.29
  3   2  18     5:11.07 giordano pieternell  44     25.05
  4   4  17     4:41.82 RHYS ROBINSON       144     26.12
  5   3  15     3:49.90 RICHARD RIVERA       25     28.25
  6   5   9     2:28.02 DENNIS RICHEY        74     26.33
  7   6   3     1:08.91 HAZEL DOS SANTOS     43     18.85
 --   1  --- DNS ---    RAYDON ANGELA        42

               -- RACE #3 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #3  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1                1/15.2 3/16.0 5/17.3 6/17.8 2/15.4        4/16.1        
  2         7/36.0 1/15.3 6/20.9 4/15.6 5/15.9 2/15.4        3/15.6        
  3         7/15.3 1/15.2 5/17.1 4/15.8 6/     2/16.8        3/16.4        
  4         7/17.5 1/16.3 5/     4/16.0 6/35.1 2/15.3        3/16.1        
  5         6/17.1 1/15.8 5/24.9 4/17.1 7/     2/15.2        3/15.5        
  6         6/16.2 1/15.5 5/15.6 4/15.6 7/     2/15.9        3/15.6        
  7         6/15.7 1/15.2 5/15.8 4/15.1 7/     2/15.9        3/15.7        
  8         6/16.2 1/15.2 5/15.1 4/16.5 7/     2/15.4        3/15.5        
  9         6/15.8 1/14.9 5/15.1 4/18.6 7/     2/15.7        3/15.1        
 10         6/15.3 1/15.2 5/16.1 4/     7/     2/15.7        3/15.8        
 11         5/16.1 1/15.0 4/15.2 6/     7/     2/15.1        3/17.5        
 12         5/15.8 1/15.1 4/15.7 6/     7/     2/15.6        3/15.2        
 13         5/16.5 1/15.1 4/16.1 6/     7/     2/15.3        3/15.5        
 14         5/     1/14.5 4/15.2 6/     7/     2/15.1        3/15.3        
 15         5/16.2 1/15.6 4/15.6 6/     7/     2/15.0        3/16.6        
 16         5/16.9 3/     4/15.1 6/     7/     1/17.1        2/16.3        
 17         5/15.8 4/     3/15.5 6/     7/     1/15.2        2/15.8        
 18         4/15.2 5/     3/15.9 6/     7/     1/15.9        2/15.4        
 19         4/15.5 5/     3/     6/     7/     1/14.8        2/15.5        
 20         3/17.1 5/     4/     6/     7/     1/15.2        2/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           18     15     17      9      3     20            19         
time         311.0  229.8  281.8  148.0   68.9  312.0         301.4       
late          late                                                        

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  21     5:03.99 STEVE BROWN          54     29.91
  2   6  20     5:10.96 FREDRIK MOLZER       55     27.85
  3   9  19     5:02.12 MIKE HUSE           151     27.23
  4   8  18     5:03.51 RON SPINELLI         50     25.68
  5   1  17     4:42.08 MICHAEL NEMETH      106     26.09
  6   7  17     5:06.35 PETER BRETON         46     24.03
  7   5  14     3:53.16 ARUTYUN LARYAN       60     26.00
  8   2  10     2:34.74 GIANNI GIORGIO      157     27.98
 --   3  --- DNS ---    BEN PUTERBAUGH      123

               -- RACE #4 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #4  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/16.8 2/15.0        1/14.1 4/15.9 8/21.5 3/15.3 5/16.4 7/16.9        
  2  5/16.3 2/14.6        1/14.0 7/17.5 8/15.2 3/14.8 6/16.7 4/15.6        
  3  5/16.0 2/14.6        1/14.4 6/15.5 7/15.7 3/15.5 8/21.0 4/14.7        
  4  5/16.0 2/14.3        1/13.8 6/16.2 7/     3/14.5 8/     4/15.5        
  5  6/17.0 2/14.6        1/13.7 5/15.3 8/21.2 3/17.0 7/16.5 4/17.6        
  6  6/     2/14.2        1/14.1 4/15.6 8/15.2 3/15.0 7/15.7 5/15.9        
  7  6/16.6 2/14.8        1/14.0 5/18.4 7/14.6 3/17.2 8/17.5 4/16.5        
  8  6/17.2 1/14.8        2/21.3 5/     7/14.6 3/15.2 8/16.1 4/15.3        
  9  5/16.7 1/14.7        2/13.9 8/23.7 6/14.7 3/15.0 7/16.8 4/15.7        
 10  6/18.1 2/22.5        1/13.9 7/15.5 5/15.7 3/17.5 8/17.4 4/            
 11  6/17.5 3/            1/14.2 7/15.8 5/15.5 2/17.4 8/16.0 4/18.2        
 12  5/16.4 8/            1/14.0 6/15.5 4/15.1 2/     7/16.3 3/15.4        
 13  4/15.8 8/            1/14.1 5/15.6 3/14.6 7/     6/16.4 2/14.7        
 14  5/16.2 8/            1/14.2 4/15.5 3/14.6 7/38.2 6/     2/15.0        
 15  4/15.6 8/            1/14.2 5/     3/14.9 7/     6/15.4 2/15.2        
 16  4/     8/            1/14.0 5/16.3 2/14.5 7/21.0 6/17.9 3/15.3        
 17  4/16.3 8/            1/14.0 6/     2/14.7 7/20.3 5/16.7 3/15.2        
 18  4/16.6 8/            1/14.5 7/     2/14.2 6/17.1 5/16.6 3/17.6        
 19  4/16.3 8/            1/14.8 7/     2/14.2 6/18.0 5/17.2 3/16.3        
 20  5/     8/            1/14.0 7/     2/15.2 6/     4/16.0 3/14.6        
 21  5/     8/            1/13.6 7/     2/14.3 6/16.2 4/     3/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    17     10            21     14     20     17     18     19         
time  282.0  154.7         303.9  233.1  310.9  306.3  303.5  302.1       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #5 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7  21     5:14.65 HARRY HANANOUCHI     92     28.90
  2   1  20     4:55.19 TODD BATH            48     29.33
  3   3  20     5:02.76 RENE JAVOIS         175     28.60
  4   4  20     5:04.70 VINCENT JACKSON     141     28.42
  5   6  20     5:05.47 ANDREW MOWERY        56     28.35
  6   0  19     5:08.43 JEFFREY LIN         149     26.67
  7   8  19     5:12.58 JOEL ABreu          100     26.32
  8   5  19     5:13.61 ROBERT MAESTREY     170     26.23
  9   9  17     4:58.19 RON ARAGUNDE        108     24.68
 10   2  15     4:16.78 JOHN WONG            52     25.29

               -- RACE #5 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #5  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/14.5 3/14.6 5/15.4 7/15.5        4/14.7 8/16.3 9/17.2 6/15.4 2/14.5 
  2  2/14.3 3/15.1 8/18.0 9/20.7 0/30.0 5/16.2 6/14.6 7/15.8 4/14.5 1/14.2 
  3  2/14.4 9/23.2 6/14.8 8/15.1 0/18.1 5/15.0 4/14.6 7/15.6 3/14.6 1/13.9 
  4  2/14.5 9/15.8 6/14.3 8/14.3 0/19.4 4/14.9 3/14.9 7/15.5 5/17.1 1/14.1 
  5  2/14.0 9/15.1 4/16.7 6/14.1 0/16.3 7/19.0 3/15.5 5/15.3 8/19.0 1/14.6 
  6  2/15.4 9/14.6 5/14.8 4/14.2 0/     7/15.1 3/15.0 6/15.1 8/16.6 1/14.5 
  7  2/14.2 8/15.8 5/14.4 4/14.2 0/17.0 7/18.0 3/15.0 6/15.2 9/     1/14.2 
  8  2/14.5 8/     5/14.7 4/15.0 0/16.1 7/14.5 3/15.2 6/14.8 9/     1/14.3 
  9  2/14.6 8/14.8 6/16.8 4/14.1 9/14.9 7/     3/15.4 5/14.9 0/38.7 1/13.8 
 10  2/14.4 8/14.7 5/14.2 3/14.4 9/15.7 7/15.4 4/15.2 6/15.7 0/14.1 1/14.1 
 11  2/16.4 8/15.3 5/14.3 4/15.8 9/14.9 7/14.7 3/14.5 6/     0/15.2 1/14.1 
 12  2/14.7 8/15.8 5/14.1 4/14.7 9/16.3 7/15.1 3/14.4 6/16.6 0/14.8 1/13.5 
 13  2/14.4 7/17.2 5/15.2 4/14.3 9/15.7 6/14.7 3/14.6 8/     0/16.4 1/14.8 
 14  2/14.3 7/17.7 5/     4/14.2 9/14.6 6/14.6 3/14.7 8/28.7 0/     1/13.9 
 15  2/15.0 7/     5/16.1 4/14.7 9/14.7 6/14.5 3/14.9 8/16.0 0/18.4 1/13.4 
 16  2/15.2 8/27.8 5/14.5 3/14.1 9/14.8 6/14.8 4/14.8 7/14.7 0/14.5 1/14.3 
 17  2/14.9 9/     5/14.3 3/14.8 8/15.6 6/14.4 4/14.8 7/15.8 0/18.7 1/13.8 
 18  2/14.7 9/18.6 5/15.3 4/15.1 8/14.8 6/15.6 3/14.8 7/18.4 0/18.3 1/15.8 
 19  1/14.5 0/     5/14.5 3/17.1 8/14.3 6/14.5 2/14.7 7/15.6 9/16.0 4/     
 20  1/15.3 0/     4/14.6 3/     8/14.3 5/14.3 2/14.7 7/15.2 9/14.9 6/     
 21  2/     0/     3/14.7 4/17.3 8/15.0 5/14.7 1/15.1 7/15.6 9/     6/51.9 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20     15     20     20     19     20     21     19     17     19  
time  295.1  256.7  302.7  304.7  313.6  305.4  314.6  312.5  298.1  308.4
late                               late                 late              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 6 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #6 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  21     4:58.23 D.J APOLARO          39     30.49
  2   5  21     5:01.09 MAXY VELAZCO         26     30.20
  3   4  21     5:17.73 JIM SOWA              4     28.62
  4   2  20     5:01.38 CHARLES BONE        131     28.73
  5   9  13     3:23.22 CHAY BLOUNT          49     27.70
  6   3  13     3:40.89 RENATO TRADARDI     158     25.48
 --   8  --- DNS ---    TOMMY PORFIRIO      120
 --   7  --- DNS ---    OMAR MCFARLANE      113

               -- RACE #6 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #6  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/14.3 6/15.3 2/14.6 5/15.2 4/15.0                      3/14.9        
  2  1/13.8 4/14.3 2/14.7 6/15.3 3/14.4                      5/14.9        
  3  1/13.8 5/14.9 3/14.6 6/15.3 2/14.1                      4/14.7        
  4  1/14.0 5/15.1 3/14.3 6/14.8 2/14.2                      4/15.2        
  5  1/14.2 3/15.0 6/     5/14.8 2/14.7                      4/15.4        
  6  1/14.1 4/15.2 6/39.4 5/15.1 2/14.4                      3/14.8        
  7  1/13.9 3/15.1 6/     5/14.9 2/14.2                      4/15.3        
  8  1/13.7 3/15.1 6/14.3 4/14.8 2/14.2                      5/15.7        
  9  1/14.0 3/14.9 6/14.3 4/15.0 2/14.0                      5/16.0        
 10  1/14.7 3/14.9 6/17.2 4/14.8 2/14.0                      5/16.4        
 11  1/14.3 3/14.8 6/15.7 4/15.1 2/14.2                      5/16.7        
 12  1/15.4 3/14.8 6/15.5 4/14.8 2/14.2                      5/            
 13  1/14.6 3/15.2 6/14.5 4/14.7 2/14.4                      5/16.4        
 14  1/14.1 3/14.8 6/15.2 4/14.8 2/14.3                      5/16.3        
 15  1/14.1 3/15.1 6/15.9 4/15.1 2/14.6                      5/            
 16  1/13.8 4/15.1 6/     3/14.9 2/14.0                      5/            
 17  1/14.6 4/15.6 6/     3/14.8 2/14.0                      5/            
 18  1/14.1 4/     6/     3/14.6 2/14.6                      5/            
 19  1/13.7 4/15.0 6/     3/     2/14.5                      5/            
 20  1/14.2 4/15.1 6/     3/15.1 2/13.9                      5/            
 21  1/13.8 4/15.2 6/     3/14.9 2/14.0                      5/            
 21  1/     4/     6/     3/17.8 2/                          5/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21     20     13     21     21                          13         
time  298.2  301.3  220.8  317.7  301.0                       203.2       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 7 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #7 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6  22     5:14.07 PAUL COLEMAN        148     30.33
  2   8  21     5:10.62 KEVIN McGILL         45     29.27
  3   2  20     4:53.13 URIAH MURNAN         98     29.54
  4   4  20     5:01.48 GARY TUTTLE          51     28.72
  5   3  20     5:15.73 MICHAEL SHING       137     27.43
  6   1  11     5:04.33 FRANCIS LEE         161     15.65
  7   9   1     0:23.34 NICK DOTSON         169     18.55
 --   5  --- DNS ---    ERIC JONES          145

               -- RACE #7 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #7  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         1/14.4 5/15.3 4/15.1        2/14.5        3/14.9 6/23.3        
  2         1/13.6 5/15.1 4/14.9        2/14.6        3/14.8 6/            
  3         1/13.6 5/15.3 4/14.9        2/13.8        3/14.8 6/            
  4         1/15.0 5/16.1 4/15.3        2/14.1        3/14.6 6/            
  5         1/13.9 5/14.8 4/15.1        2/14.0        3/14.6 6/            
  6         1/14.4 5/14.6 4/15.0        2/14.2        3/15.6 6/            
  7         4/21.0 5/15.9 3/14.9        1/14.6        2/15.0 6/            
  8         3/13.9 5/14.7 4/14.7        1/14.2        2/14.8 6/            
  9         2/13.8 5/16.0 4/15.8        1/14.0        3/14.8 6/            
 10  7/45.7 3/16.3 5/14.7 4/15.3        1/14.2        2/14.8 6/            
 11  6/16.9 3/14.0 5/15.5 4/15.4        1/14.2        2/15.0 7/            
 12  6/14.9 3/14.7 5/15.4 4/14.7        1/14.3        2/14.2 7/            
 13  6/15.3 2/13.7 5/     4/15.4        1/13.9        3/15.0 7/            
 14  6/14.0 2/13.7 5/16.6 4/15.0        1/14.3        3/14.4 7/            
 15  6/     3/16.2 5/17.1 4/14.4        1/14.1        2/14.5 7/            
 16  6/25.8 2/14.2 5/15.0 4/15.2        1/14.2        3/15.1 7/            
 17  6/14.0 2/13.8 5/14.7 4/14.4        1/14.2        3/15.1 7/            
 18  6/14.5 2/14.0 5/14.9 4/            1/14.2        3/14.6 7/            
 19  6/14.3 2/13.8 5/21.0 4/15.7        1/14.2        3/14.5 7/            
 20  6/14.0 2/14.0 5/15.3 4/14.6        1/14.7        3/14.0 7/            
 21  6/14.3 3/     5/     4/14.8        1/14.4        2/14.5 7/            
 22  6/     3/     5/16.7 4/            1/14.2        2/     7/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     20     20     20            22            21      1         
time  304.3  293.1  315.7  301.4         314.0         310.6   23.3       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 8 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #8 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  23     5:11.22 PAOLO MORGANI        31     32.00
  2   1  23     5:13.21 MICHAEL SALVEN        9     31.79
  3   5  22     5:03.13 SCOTTY GRAY         153     31.42
  4   3  22     5:04.53 RENE CORNELLA        32     31.28
  5   6  21     5:01.40 DARIN ISHITANI      125     30.17
  6   4  20     5:13.81 RON GUSTIN           37     27.59
  7   0  17     5:13.47 LARRY PRYOR          76     23.48
  8   9   9     2:29.30 BRANDON McNALLY     155     26.10
  9   8   8     1:52.89 MIKE SWAUGER        128     30.68
 10   7   3     0:50.66 RICHARD KEUR         59     25.64

               -- RACE #8 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #8  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  4/13.7 2/13.5 1/13.5 5/14.7 9/17.7 8/16.3 6/14.9 3/13.6        7/15.4 
  2  4/13.7 2/13.6 3/13.8 5/14.2 9/13.6 8/14.8 6/14.7 1/13.4 0/28.4 7/15.4 
  3  3/13.4 1/13.1 4/14.3 5/14.7 6/13.2 7/14.2 9/21.0 2/13.5 0/14.9 8/17.5 
  4  4/14.4 1/13.6 3/13.6 6/14.7 5/13.2 7/13.8 9/     2/13.8 0/14.2 8/15.3 
  5  3/13.5 2/13.9 4/13.6 6/16.4 5/13.4 7/17.7 0/     1/13.1 9/14.5 8/14.3 
  6  3/13.5 1/13.2 4/13.7 6/15.4 5/13.2 7/13.8 0/     2/13.4 9/16.4 8/15.8 
  7  2/13.7 1/13.6 3/13.5 7/     5/13.2 6/14.3 0/     4/15.6 9/15.1 8/     
  8  2/13.3 1/13.2 3/13.3 7/17.9 4/13.4 6/13.7 0/     5/16.1 9/14.3 8/15.8 
  9  2/13.4 1/13.2 3/13.9 7/14.8 4/17.4 5/14.0 0/     6/     9/14.5 8/15.2 
 10  2/13.4 1/13.5 3/13.6 7/17.8 4/13.4 5/13.9 0/     9/     8/16.6 6/14.7 
 11  2/13.3 1/14.7 3/14.3 6/15.3 4/13.1 5/14.3 0/     9/     8/     7/17.8 
 12  2/13.8 1/13.4 3/14.7 6/15.5 4/13.5 5/13.5 0/     9/     8/     7/     
 13  2/13.4 1/13.2 3/15.1 6/15.4 4/13.3 5/13.7 0/     9/     8/     7/     
 14  2/13.7 1/13.2 3/13.3 6/     4/13.4 5/     0/     9/     8/     7/32.0 
 15  2/13.7 1/13.2 3/13.7 6/16.1 4/13.2 5/15.6 0/     9/     8/     7/15.8 
 16  2/13.5 1/13.4 4/13.7 6/14.8 3/13.2 5/13.6 0/     9/     8/     7/16.1 
 17  2/13.4 1/13.4 4/13.8 6/15.8 3/13.3 5/14.0 0/     9/     8/     7/16.3 
 18  2/13.4 1/13.3 4/13.6 6/18.6 3/14.1 5/13.8 0/     9/     8/     7/16.8 
 19  2/13.7 1/13.7 4/13.6 6/15.0 3/13.3 5/14.5 0/     9/     8/     7/     
 20  2/13.3 1/13.4 4/14.0 6/14.5 3/13.4 5/13.8 0/     9/     8/     7/     
 21  2/13.7 1/13.5 4/13.7 6/     3/13.0 5/13.6 0/     9/     8/     7/     
 22  2/13.5 1/13.8 4/13.2 6/15.4 3/13.5 5/13.5 0/     9/     8/     7/43.6 
 23  2/13.5 1/13.4 4/     6/15.5 3/     5/     0/     9/     8/     7/14.7 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    23     23     22     20     22     21      3      8      9     17  
time  313.2  311.2  304.5  313.8  303.1  301.3   50.6  112.8  149.2  313.4
late                                             late                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 9 -- 4WD 1/10 OUTLAW - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  21     5:01.10 MARK UNGER            2     30.20
  2   4  21     5:06.51 JULIAN HOPE          78     29.66
  3   3  21     5:10.56 ALLEN DENZINE         1     29.28
  4   7  20     5:10.08 ARNOLD MERCADO        3     27.92
  5   1  19     5:01.52 GEOFF YOUNG          77     27.28
  6  11  18     5:02.21 DOUG DARBY          147     25.79
  7   9  11     2:58.87 JUAN CARLOS LOPEZ   122     26.63
  8   6  10     2:35.51 KEVIN HUTHINSON     163     27.84
  9   8   4     4:31.47 JARROD PILONE        67     6.38
 --  10  --- DNS ---    ORESTE CILENTO        5
 --   5  --- DNS ---    JIM RICE             79

               -- RACE #9 - 4WD 1/10 OUTLAW - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    16.7   15.2   14.6   14.7          15.1   14.9   18.5   15.3        
  2    18.3   14.3   14.9   14.6          14.3   15.0   78.9   14.9        
  3    15.2   13.9   13.8   16.1          13.9   15.0   16.3   18.2        
  4    16.0   14.1   14.1   14.3          14.2   15.1  157.5   19.7        
  5    16.1   13.7   19.5   14.3          13.9   15.3          16.0        
  6    15.5   13.6   14.4   15.7          13.8   15.3          16.6        
  7    15.7   14.2   15.3   14.0          14.2   15.1          15.2        
  8    15.0   14.3   14.4   14.1          19.2   15.4          16.1        
  9    15.3   15.0   14.3   14.7          16.1   14.8          15.4        
 10    15.6   14.8   15.1   14.0          20.3   16.6          15.8        
 11    15.8   15.0   14.6   13.9                 16.9          15.1        
 12    14.8   14.5   14.6   15.7                 15.1                      
 13    18.1   13.5   14.4   14.9                 16.0                      
 14    15.4   14.7   14.4   14.7                 15.6                      
 15    16.5   13.7   14.4   13.8                 15.1                      
 16    15.0   14.5   14.3   15.0                 15.5                      
 17    16.3   13.7   14.1   14.5                 15.1                      
 18    14.8   14.7   14.3   13.6                 16.1                      
 19    14.6   14.0   14.6   14.4                 15.1                      
 20           14.9   14.3   14.2                 15.9                      
 21           13.9   15.2   14.1                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    19     21     21     21            10     20      4     11         
time  301.5  301.0  310.5  306.5         155.5  310.0  271.4  178.8       


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1    16.9                                                                
  2    16.1                                                                
  3    19.5                                                                
  4    16.0                                                                
  5    18.2                                                                
  6    17.7                                                                
  7    17.4                                                                
  8    17.0                                                                
  9    16.5                                                                
 10    16.5                                                                
 11    16.4                                                                
 12    17.0                                                                
 13    15.6                                                                
 14    16.7                                                                
 15    16.0                                                                
 16    14.8                                                                
 17    16.4                                                                
 18    16.5                                                                
 19                                                                        
 20                                                                        
 21                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18                                                                 
time  302.2                                                               


Race# 10 -- 4WD 1/8 OPEN - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  22     5:00.31 KURT LECHEL          94     31.72
  2   8  22     5:02.53 STEPEN SOHL          24     31.48
  3   0  22     5:03.89 TIGER MORRIS         68     31.34
  4   9  20     5:09.67 DAVID ALFREDSON      62     27.96
