FT.MYERS R/C CAR CLUB
01-16-2006


Race# 1 -- 4WD 1/10 OUTLAW - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6  21     5:07.33 JOHN WONG            22     29.58
  2   9  20     5:03.07 JULIAN HOPE           3     28.57
  3   1  20     5:03.95 ARMIN WEIHERT       121     28.49
  4   8  19     4:48.11 ALLEN DENZINE        78     28.55
  5   4  19     5:07.64 DAVID LARRY          77     26.74
  6   3  19     5:10.96 JEFF EPPERSON       118     26.45
  7  11  16     5:09.89 MIKE BECKER         145     22.35
  8  10  15     4:43.10 JACK van LEEUWEN    101     22.94
  9   7  14     5:11.25 JARROD PILONE       127     19.47
 10   5  11     4:41.23 MARK UNGER          187     16.93
 --   2  --- DNS ---    KEVIN HUTCHINSON    175

               -- RACE #1 - 4WD 1/10 OUTLAW - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    14.7          17.2   15.2   15.3   14.9   70.1   14.5   16.0   70.4 
  2    15.2          15.9   15.5   15.5   15.2   18.0   14.7   15.6   19.4 
  3    14.9          15.4   15.4   17.3   14.7   16.6   15.2   14.6   18.6 
  4    14.6          15.4   15.6   28.4   14.5   15.1   14.9   15.1   15.0 
  5    14.8          16.0   15.5   15.7   14.3   16.1   14.8   15.3   14.3 
  6    14.5          15.2   14.8   29.3   14.3   17.3   14.5   16.3   14.6 
  7    14.6          15.1   14.8   15.0   15.0   47.5   14.5   14.9   14.4 
  8    14.6          15.3   15.9   30.5   14.4   15.3   14.8   14.6   13.6 
  9    14.6          15.1   15.2   59.8   14.5   15.0   14.4   14.3   14.3 
 10    15.4          16.1   15.2   15.8   15.2   15.0   15.5   15.3   16.2 
 11    15.0          15.5   15.8   38.2   15.1   14.8   14.3   15.1   14.8 
 12    15.4          15.8   15.8          14.1   18.9   14.5   14.6   14.5 
 13    20.6          15.1   15.7          13.8   15.5   14.9   14.8   14.2 
 14    14.3          28.6   16.2          14.2   15.4   14.5   17.3   14.6 
 15    14.6          15.9   15.9          14.1          15.1   14.5   13.6 
 16    14.6          15.2   16.5          15.2          14.1   14.1        
 17    15.5          15.0   17.7          14.7          14.6   14.3        
 18    15.0          15.7   23.7          15.2          14.4   14.4        
 19    15.2          16.8   16.5          14.2          22.9   14.9        
 20    14.8                               14.3                 16.1        
 21                                       14.5                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20            19     19     11     21     14     19     20     15  
time  303.9         310.9  307.6  281.2  307.3  311.2  288.1  303.0  283.1
late                                             late                 late


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1    15.6                                                                
  2    15.9                                                                
  3    17.2                                                                
  4    25.1                                                                
  5    60.8                                                                
  6    15.2                                                                
  7    15.9                                                                
  8    15.4                                                                
  9    15.0                                                                
 10    18.6                                                                
 11    15.0                                                                
 12    17.2                                                                
 13    15.2                                                                
 14    15.9                                                                
 15    15.1                                                                
 16    15.9                                                                
 17                                                                        
 18                                                                        
 19                                                                        
 20                                                                        
 21                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16                                                                 
time  309.8                                                               


Race# 1 -- 4WD 1/10 OUTLAW - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6  21     5:07.33 JOHN WONG            22     29.58
  2   9  20     5:03.07 JULIAN HOPE           3     28.57
  3   1  20     5:03.95 ARMIN WEIHERT       121     28.49
  4   8  19     4:48.11 ALLEN DENZINE        78     28.55
  5   4  19     5:07.64 DAVID LARRY          77     26.74
  6   3  19     5:10.96 JEFF EPPERSON       118     26.45
  7  11  16     5:09.89 MIKE BECKER         145     22.35
  8  10  15     4:43.10 JACK van LEEUWEN    101     22.94
  9   7  14     5:11.25 JARROD PILONE       127     19.47
 10   5  11     4:41.23 MARK UNGER          187     16.93
 --   2  --- DNS ---    KEVIN HUTCHINSON    175

               -- RACE #1 - 4WD 1/10 OUTLAW - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    14.7          17.2   15.2   15.3   14.9   70.1   14.5   16.0   70.4 
  2    15.2          15.9   15.5   15.5   15.2   18.0   14.7   15.6   19.4 
  3    14.9          15.4   15.4   17.3   14.7   16.6   15.2   14.6   18.6 
  4    14.6          15.4   15.6   28.4   14.5   15.1   14.9   15.1   15.0 
  5    14.8          16.0   15.5   15.7   14.3   16.1   14.8   15.3   14.3 
  6    14.5          15.2   14.8   29.3   14.3   17.3   14.5   16.3   14.6 
  7    14.6          15.1   14.8   15.0   15.0   47.5   14.5   14.9   14.4 
  8    14.6          15.3   15.9   30.5   14.4   15.3   14.8   14.6   13.6 
  9    14.6          15.1   15.2   59.8   14.5   15.0   14.4   14.3   14.3 
 10    15.4          16.1   15.2   15.8   15.2   15.0   15.5   15.3   16.2 
 11    15.0          15.5   15.8   38.2   15.1   14.8   14.3   15.1   14.8 
 12    15.4          15.8   15.8          14.1   18.9   14.5   14.6   14.5 
 13    20.6          15.1   15.7          13.8   15.5   14.9   14.8   14.2 
 14    14.3          28.6   16.2          14.2   15.4   14.5   17.3   14.6 
 15    14.6          15.9   15.9          14.1          15.1   14.5   13.6 
 16    14.6          15.2   16.5          15.2          14.1   14.1        
 17    15.5          15.0   17.7          14.7          14.6   14.3        
 18    15.0          15.7   23.7          15.2          14.4   14.4        
 19    15.2          16.8   16.5          14.2          22.9   14.9        
 20    14.8                               14.3                 16.1        
 21                                       14.5                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20            19     19     11     21     14     19     20     15  
time  303.9         310.9  307.6  281.2  307.3  311.2  288.1  303.0  283.1
late                                             late                 late


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1    15.6                                                                
  2    15.9                                                                
  3    17.2                                                                
  4    25.1                                                                
  5    60.8                                                                
  6    15.2                                                                
  7    15.9                                                                
  8    15.4                                                                
  9    15.0                                                                
 10    18.6                                                                
 11    15.0                                                                
 12    17.2                                                                
 13    15.2                                                                
 14    15.9                                                                
 15    15.1                                                                
 16    15.9                                                                
 17                                                                        
 18                                                                        
 19                                                                        
 20                                                                        
 21                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16                                                                 
time  309.8                                                               


Race# 2 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   0  20     5:08.12 TODD BATH            87     28.10
  2   5  20     5:11.62 FREDRIK MOLZER       53     27.79
  3   8  18     5:05.69 JAMES BURROWS        86     25.49
  4   3  15     4:53.61 ROBERT SUMMERS       44     22.12
  5   9  14     4:16.07 SHAWN DAVIS         166     23.67
  6   4  14     4:56.23 JOSE CHAVEZ          16     20.46
  7   7   7     1:45.23 MARTIN CHRISTENSEN  179     28.80
  8   2   6     1:56.65 TIM KENNEDY          23     22.27
  9   1   3     1:14.73 ANDEAS KERI          43     17.38
 10   6   1     0:18.66 DUWAHN LEE           90     23.20

               -- RACE #2 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  0/21.3 3/15.7 5/16.4 7/17.3 6/17.0 8/18.6 1/14.2 4/15.7 9/20.0 2/14.4 
  2  0/     6/18.8 5/17.1 7/17.9 4/14.8 9/     1/14.2 3/14.8 8/15.7 2/15.8 
  3  9/22.1 5/15.8 6/18.6 8/17.7 3/14.6 0/     1/13.7 4/17.8 7/16.7 2/15.5 
  4  9/     5/18.2 7/18.6 8/     3/16.9 0/     1/14.2 4/16.2 6/16.4 2/16.8 
  5  9/31.2 6/     7/     8/20.1 3/14.5 0/     1/16.3 4/17.2 5/17.3 2/14.5 
  6  9/     8/29.7 7/26.5 6/21.2 3/15.7 0/     1/14.2 4/18.6 5/     2/15.0 
  7  9/     7/18.2 8/     6/20.0 3/15.5 0/     1/18.2 4/15.8 5/21.0 2/15.9 
  8  9/     7/     8/28.6 6/     2/15.2 0/     4/     3/16.9 5/17.3 1/14.4 
  9  9/     8/     7/20.3 6/26.8 2/15.9 0/     5/     3/16.8 4/18.0 1/15.4 
 10  9/     8/     6/17.7 5/19.3 2/22.9 0/     7/     3/15.4 4/17.8 1/14.8 
 11  9/     8/     6/18.5 5/20.7 2/14.4 0/     7/     3/15.1 4/18.2 1/14.9 
 12  9/     8/     6/     5/     2/14.6 0/     7/     3/15.6 4/18.1 1/15.2 
 13  9/     8/     5/17.3 6/20.7 2/14.8 0/     7/     3/16.1 4/18.7 1/16.0 
 14  9/     8/     5/17.2 6/21.7 2/14.7 0/     7/     3/     4/     1/18.3 
 15  9/     8/     5/17.3 6/21.0 2/14.0 0/     7/     3/31.9 4/19.2 1/15.2 
 16  9/     8/     5/17.4 6/     2/16.0 0/     7/     3/15.1 4/20.9 1/15.2 
 17  9/     8/     5/18.5 6/29.8 2/14.6 0/     7/     3/15.3 4/     1/14.9 
 18  9/     8/     5/     6/     2/14.9 0/     7/     3/15.5 4/     1/15.0 
 19  9/     8/     4/22.9 6/21.4 2/14.4 0/     7/     3/14.9 5/     1/15.0 
 20  9/     8/     4/     6/     2/15.3 0/     7/     3/     5/     1/14.9 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     3      6     15     14     20      1      7     18     14     20  
time   74.7  116.6  293.6  296.2  311.6   18.6  105.2  305.6  256.0  308.1

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   0  20     5:08.12 TODD BATH            87     28.10
  2   5  20     5:11.62 FREDRIK MOLZER       53     27.79
  3   8  18     5:05.69 JAMES BURROWS        86     25.49
  4   3  15     4:53.61 ROBERT SUMMERS       44     22.12
  5   9  14     4:16.07 SHAWN DAVIS         166     23.67
  6   4  14     4:56.23 JOSE CHAVEZ          16     20.46
  7   7   7     1:45.23 MARTIN CHRISTENSEN  179     28.80
  8   2   6     1:56.65 TIM KENNEDY          23     22.27
  9   1   3     1:14.73 ANDEAS KERI          43     17.38
 10   6   1     0:18.66 DUWAHN LEE           90     23.20

               -- RACE #2 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  0/21.3 3/15.7 5/16.4 7/17.3 6/17.0 8/18.6 1/14.2 4/15.7 9/20.0 2/14.4 
  2  0/     6/18.8 5/17.1 7/17.9 4/14.8 9/     1/14.2 3/14.8 8/15.7 2/15.8 
  3  9/22.1 5/15.8 6/18.6 8/17.7 3/14.6 0/     1/13.7 4/17.8 7/16.7 2/15.5 
  4  9/     5/18.2 7/18.6 8/     3/16.9 0/     1/14.2 4/16.2 6/16.4 2/16.8 
  5  9/31.2 6/     7/     8/20.1 3/14.5 0/     1/16.3 4/17.2 5/17.3 2/14.5 
  6  9/     8/29.7 7/26.5 6/21.2 3/15.7 0/     1/14.2 4/18.6 5/     2/15.0 
  7  9/     7/18.2 8/     6/20.0 3/15.5 0/     1/18.2 4/15.8 5/21.0 2/15.9 
  8  9/     7/     8/28.6 6/     2/15.2 0/     4/     3/16.9 5/17.3 1/14.4 
  9  9/     8/     7/20.3 6/26.8 2/15.9 0/     5/     3/16.8 4/18.0 1/15.4 
 10  9/     8/     6/17.7 5/19.3 2/22.9 0/     7/     3/15.4 4/17.8 1/14.8 
 11  9/     8/     6/18.5 5/20.7 2/14.4 0/     7/     3/15.1 4/18.2 1/14.9 
 12  9/     8/     6/     5/     2/14.6 0/     7/     3/15.6 4/18.1 1/15.2 
 13  9/     8/     5/17.3 6/20.7 2/14.8 0/     7/     3/16.1 4/18.7 1/16.0 
 14  9/     8/     5/17.2 6/21.7 2/14.7 0/     7/     3/     4/     1/18.3 
 15  9/     8/     5/17.3 6/21.0 2/14.0 0/     7/     3/31.9 4/19.2 1/15.2 
 16  9/     8/     5/17.4 6/     2/16.0 0/     7/     3/15.1 4/20.9 1/15.2 
 17  9/     8/     5/18.5 6/29.8 2/14.6 0/     7/     3/15.3 4/     1/14.9 
 18  9/     8/     5/     6/     2/14.9 0/     7/     3/15.5 4/     1/15.0 
 19  9/     8/     4/22.9 6/21.4 2/14.4 0/     7/     3/14.9 5/     1/15.0 
 20  9/     8/     4/     6/     2/15.3 0/     7/     3/     5/     1/14.9 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     3      6     15     14     20      1      7     18     14     20  
time   74.7  116.6  293.6  296.2  311.6   18.6  105.2  305.6  256.0  308.1

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  20     5:12.42 CHRIS FOSTER         57     27.72
  2   2  20     5:15.35 JAMES DENMARK       186     27.46
  3   4  18     5:13.19 HUGO CASTRO          17     24.88
  4   6  17     5:02.90 DEMETERIUS BLOUNT   156     24.30
  5   9  16     4:43.54 GERRY EVANS         110     24.43
  6   8  12     3:15.74 LUIS RAMOS           31     26.54
  7   7  11     2:53.64 dan debenedictis    105     27.43
  8   1   4     1:07.18 EDUARDO CABAL       119     25.78
 --   3  --- DNS ---    MICHAEL LANSDON       6

               -- RACE #3 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #4  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/16.3 4/15.5        2/15.3 1/14.8        3/15.4 5/16.1               
  2  5/16.8 4/15.3        2/14.9 1/14.6 7/37.6 3/14.8 6/18.1               
  3  6/16.6 3/15.1        2/15.3 1/14.9 7/15.1 4/16.4 5/15.5 8/46.7        
  4  6/17.3 4/15.2        3/15.5 1/16.0 7/17.7 2/14.1 5/15.7 8/15.1        
  5  6/     4/15.1        2/14.9 1/15.1 7/15.9 3/15.4 5/15.6 8/14.8        
  6  7/     2/15.0        3/15.7 1/15.8 6/15.7 4/19.2 5/15.7 8/14.4        
  7  8/     2/15.2        3/15.3 1/15.0 6/17.0 4/14.3 5/17.3 7/16.2        
  8  8/     2/15.6        3/16.0 1/14.5 6/     4/14.1 5/17.7 7/17.6        
  9  8/     3/17.8        4/18.8 1/15.4 6/22.2 2/14.2 5/15.8 7/16.5        
 10  8/     3/15.8        5/24.8 1/15.6 7/19.4 2/14.2 4/16.6 6/17.8        
 11  8/     2/15.6        5/     1/16.0 7/15.2 3/21.2 4/16.0 6/14.3        
 12  8/     2/17.1        5/24.9 1/16.2 7/15.5 4/     3/15.3 6/14.6        
 13  8/     2/15.0        4/17.8 1/15.3 7/15.4 5/     3/     6/17.7        
 14  8/     2/19.5        4/     1/14.6 6/14.8 7/     3/     5/15.0        
 15  8/     2/14.8        3/25.2 1/16.3 5/15.3 7/     6/     4/15.2        
 16  8/     2/15.3        4/16.7 1/15.2 5/16.1 7/     6/     3/14.6        
 17  8/     2/15.9        4/15.3 1/16.8 5/15.1 7/     6/     3/15.3        
 18  8/     2/15.1        3/15.0 1/16.0 5/15.3 7/     6/     4/16.9        
 19  8/     2/15.1        3/16.1 1/16.5 4/18.9 7/     6/     5/            
 20  8/     2/15.4        3/14.9 1/16.9 4/     7/     6/     5/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     4     20            18     20     17     11     12     16         
time   67.1  315.3         313.1  312.4  302.9  173.6  195.7  283.5       
late                                      late                 late       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  20     5:12.42 CHRIS FOSTER         57     27.72
  2   2  20     5:15.35 JAMES DENMARK       186     27.46
  3   4  18     5:13.19 HUGO CASTRO          17     24.88
  4   6  17     5:02.90 DEMETERIUS BLOUNT   156     24.30
  5   9  16     4:43.54 GERRY EVANS         110     24.43
  6   8  12     3:15.74 LUIS RAMOS           31     26.54
  7   7  11     2:53.64 dan debenedictis    105     27.43
  8   1   4     1:07.18 EDUARDO CABAL       119     25.78
 --   3  --- DNS ---    MICHAEL LANSDON       6

               -- RACE #3 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #4  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/16.3 4/15.5        2/15.3 1/14.8        3/15.4 5/16.1               
  2  5/16.8 4/15.3        2/14.9 1/14.6 7/37.6 3/14.8 6/18.1               
  3  6/16.6 3/15.1        2/15.3 1/14.9 7/15.1 4/16.4 5/15.5 8/46.7        
  4  6/17.3 4/15.2        3/15.5 1/16.0 7/17.7 2/14.1 5/15.7 8/15.1        
  5  6/     4/15.1        2/14.9 1/15.1 7/15.9 3/15.4 5/15.6 8/14.8        
  6  7/     2/15.0        3/15.7 1/15.8 6/15.7 4/19.2 5/15.7 8/14.4        
  7  8/     2/15.2        3/15.3 1/15.0 6/17.0 4/14.3 5/17.3 7/16.2        
  8  8/     2/15.6        3/16.0 1/14.5 6/     4/14.1 5/17.7 7/17.6        
  9  8/     3/17.8        4/18.8 1/15.4 6/22.2 2/14.2 5/15.8 7/16.5        
 10  8/     3/15.8        5/24.8 1/15.6 7/19.4 2/14.2 4/16.6 6/17.8        
 11  8/     2/15.6        5/     1/16.0 7/15.2 3/21.2 4/16.0 6/14.3        
 12  8/     2/17.1        5/24.9 1/16.2 7/15.5 4/     3/15.3 6/14.6        
 13  8/     2/15.0        4/17.8 1/15.3 7/15.4 5/     3/     6/17.7        
 14  8/     2/19.5        4/     1/14.6 6/14.8 7/     3/     5/15.0        
 15  8/     2/14.8        3/25.2 1/16.3 5/15.3 7/     6/     4/15.2        
 16  8/     2/15.3        4/16.7 1/15.2 5/16.1 7/     6/     3/14.6        
 17  8/     2/15.9        4/15.3 1/16.8 5/15.1 7/     6/     3/15.3        
 18  8/     2/15.1        3/15.0 1/16.0 5/15.3 7/     6/     4/16.9        
 19  8/     2/15.1        3/16.1 1/16.5 4/18.9 7/     6/     5/            
 20  8/     2/15.4        3/14.9 1/16.9 4/     7/     6/     5/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     4     20            18     20     17     11     12     16         
time   67.1  315.3         313.1  312.4  302.9  173.6  195.7  283.5       
late                                      late                 late       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #5 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6  20     5:02.99 IRA SCHULZ jr        54     28.58
  2   3  19     5:03.14 JEFF WHITING         55     27.14
  3   4  19     5:05.39 TOMMY DESANTIS       19     26.94
  4   1  18     5:04.63 RAFAEL PALCIOS      178     25.58
  5   9  18     5:08.32 JAMES ROTH          160     25.28
  6   5  18     5:11.20 BILL RAGAS           50     25.04
  7   7  16     5:05.14 CHRIS TOSOLINI       52     22.70
  8   8   9     2:15.33 JAYSON LIVINGSTONE  161     28.79
 --   2  --- DNS ---    JOHN HOLMES          49

               -- RACE #4 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #5  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/16.1        3/15.4 4/15.5 2/15.2 1/14.6        5/15.7 7/17.0        
  2  6/16.0        4/15.4 5/15.5 3/14.8 1/14.7        2/14.2 7/16.5        
  3  6/16.4        4/15.1 5/15.5 3/14.7 2/15.2        1/14.4 7/16.2        
  4  6/16.6        4/15.5 5/16.1 2/14.5 3/14.8        1/14.5 7/17.1        
  5  6/17.6        4/15.8 5/16.3 3/16.3 2/14.4        1/14.5 7/16.3        
  6  7/17.8        5/18.5 4/15.1 3/15.2 2/14.9 8/99.2 1/15.0 6/17.1        
  7  6/15.4        5/16.6 4/15.4 3/15.7 2/14.5 8/13.8 1/14.5 7/16.3        
  8  6/16.0        5/15.1 4/15.9 3/15.1 2/17.1 8/13.7 1/15.9 7/17.4        
  9  6/16.5        5/15.6 4/16.2 3/17.0 2/15.0 8/13.4 1/16.1 7/            
 10  5/15.8        4/15.2 3/15.1 2/15.0 1/14.6 8/13.3 6/     7/17.2        
 11  5/15.3        4/17.5 3/16.5 2/14.8 1/14.4 8/13.8 7/     6/18.8        
 12  5/            3/15.3 4/18.9 2/14.8 1/15.9 8/13.7 7/     6/18.7        
 13  5/15.6        3/15.5 4/16.2 2/14.0 1/15.0 8/14.0 7/     6/17.0        
 14  5/20.7        3/     4/     2/14.3 1/14.8 8/14.0 7/     6/15.4        
 15  5/17.6        4/18.9 3/16.9 2/     1/14.9 7/13.7 8/     6/            
 16  5/            3/15.7 2/15.4 4/     1/16.9 7/13.3 8/     6/18.2        
 17  4/16.8        2/15.0 3/16.9 6/     1/14.3 7/13.5 8/     5/16.5        
 18  4/17.2        2/15.4 3/15.4 6/53.6 1/14.4 7/13.7 8/     5/16.5        
 19  4/19.0        2/14.5 3/15.6 6/14.8 1/14.8 7/13.3 8/     5/            
 20  4/17.3        2/16.2 3/     6/15.4 1/16.7 7/13.7 8/     5/17.8        
 20  4/            2/     3/15.9 6/14.9 1/     7/14.3 8/     5/17.5        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18            19     19     18     20     16      9     18         
time  304.6         303.1  305.3  311.1  302.9  305.1  135.3  308.3       
late                                             late                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #5 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   6  20     5:02.99 IRA SCHULZ jr        54     28.58
  2   3  19     5:03.14 JEFF WHITING         55     27.14
  3   4  19     5:05.39 TOMMY DESANTIS       19     26.94
  4   1  18     5:04.63 RAFAEL PALCIOS      178     25.58
  5   9  18     5:08.32 JAMES ROTH          160     25.28
  6   5  18     5:11.20 BILL RAGAS           50     25.04
  7   7  16     5:05.14 CHRIS TOSOLINI       52     22.70
  8   8   9     2:15.33 JAYSON LIVINGSTONE  161     28.79
 --   2  --- DNS ---    JOHN HOLMES          49

               -- RACE #4 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #5  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/16.1        3/15.4 4/15.5 2/15.2 1/14.6        5/15.7 7/17.0        
  2  6/16.0        4/15.4 5/15.5 3/14.8 1/14.7        2/14.2 7/16.5        
  3  6/16.4        4/15.1 5/15.5 3/14.7 2/15.2        1/14.4 7/16.2        
  4  6/16.6        4/15.5 5/16.1 2/14.5 3/14.8        1/14.5 7/17.1        
  5  6/17.6        4/15.8 5/16.3 3/16.3 2/14.4        1/14.5 7/16.3        
  6  7/17.8        5/18.5 4/15.1 3/15.2 2/14.9 8/99.2 1/15.0 6/17.1        
  7  6/15.4        5/16.6 4/15.4 3/15.7 2/14.5 8/13.8 1/14.5 7/16.3        
  8  6/16.0        5/15.1 4/15.9 3/15.1 2/17.1 8/13.7 1/15.9 7/17.4        
  9  6/16.5        5/15.6 4/16.2 3/17.0 2/15.0 8/13.4 1/16.1 7/            
 10  5/15.8        4/15.2 3/15.1 2/15.0 1/14.6 8/13.3 6/     7/17.2        
 11  5/15.3        4/17.5 3/16.5 2/14.8 1/14.4 8/13.8 7/     6/18.8        
 12  5/            3/15.3 4/18.9 2/14.8 1/15.9 8/13.7 7/     6/18.7        
 13  5/15.6        3/15.5 4/16.2 2/14.0 1/15.0 8/14.0 7/     6/17.0        
 14  5/20.7        3/     4/     2/14.3 1/14.8 8/14.0 7/     6/15.4        
 15  5/17.6        4/18.9 3/16.9 2/     1/14.9 7/13.7 8/     6/            
 16  5/            3/15.7 2/15.4 4/     1/16.9 7/13.3 8/     6/18.2        
 17  4/16.8        2/15.0 3/16.9 6/     1/14.3 7/13.5 8/     5/16.5        
 18  4/17.2        2/15.4 3/15.4 6/53.6 1/14.4 7/13.7 8/     5/16.5        
 19  4/19.0        2/14.5 3/15.6 6/14.8 1/14.8 7/13.3 8/     5/            
 20  4/17.3        2/16.2 3/     6/15.4 1/16.7 7/13.7 8/     5/17.8        
 20  4/            2/     3/15.9 6/14.9 1/     7/14.3 8/     5/17.5        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18            19     19     18     20     16      9     18         
time  304.6         303.1  305.3  311.1  302.9  305.1  135.3  308.3       
late                                             late                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #6 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  22     5:12.77 VINCENT JACKSON     190     30.45
  2   9  21     5:14.61 GARY TUTTLE          20     28.90
  3   1  20     5:05.92 RUDY SANTIAGO       141     28.31
  4   5  20     5:16.21 DENNIS VAN LAMMEREN  34     27.38
  5   7  19     5:04.82 MIKE HUSE           142     26.99
  6   8  19     5:15.26 MICHAEL NEMETH       45     26.09
  7   2  15     4:32.88 FERNANDO RUIZ       176     23.80
  8   6   4     1:01.12 DENNIS RICHEY       104     28.34
 --   3  --- DNS ---    RENE JAVOIS         150

               -- RACE #5 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #6  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/15.3 2/15.1        1/14.3 7/15.7 4/15.3 6/15.7 8/17.0 5/15.7        
  2  5/15.1 2/14.4        1/14.0 7/15.2 6/15.4 4/14.6 8/17.0 3/14.5        
  3  3/14.4 6/16.8        1/14.5 5/15.1 7/15.6 4/15.7 8/15.2 2/14.5        
  4  6/16.4 5/14.8        1/14.5 7/15.3 3/14.6 4/15.1 8/16.5 2/14.4        
  5  4/14.7 5/14.8        1/14.3 6/15.4 8/     3/14.7 7/16.3 2/14.0        
  6  4/14.7 6/16.5        1/14.1 5/15.5 8/     3/14.7 7/     2/14.3        
  7  4/15.4 6/15.7        1/14.0 5/15.7 8/     3/14.6 7/19.4 2/14.4        
  8  4/15.1 6/17.4        1/13.9 5/16.2 8/     3/15.1 7/15.5 2/14.4        
  9  4/14.6 6/            1/13.8 5/15.6 8/     3/14.8 7/16.6 2/14.4        
 10  2/14.5 6/17.4        1/14.0 5/     8/     3/17.1 7/15.8 4/23.3        
 11  2/14.5 6/16.6        1/14.1 5/16.0 8/     4/16.7 7/15.9 3/14.5        
 12  2/15.5 7/            1/13.8 5/15.2 8/     4/     6/16.3 3/14.2        
 13  2/15.1 7/27.1        1/14.1 4/15.4 8/     5/20.2 6/     3/14.1        
 14  2/14.8 7/            1/14.1 4/15.9 8/     5/20.4 6/16.7 3/15.3        
 15  2/14.2 7/36.3        1/14.5 4/15.9 8/     5/14.7 6/16.8 3/            
 16  2/15.3 7/15.5        1/14.0 4/15.0 8/     5/15.0 6/15.3 3/15.1        
 17  2/     7/            1/14.2 4/15.1 8/     5/     6/15.3 3/14.4        
 18  3/21.0 7/16.5        1/13.9 4/15.5 8/     5/17.1 6/15.9 2/14.7        
